| Вакансії Головного управління Держгеокадастру
Чернігівській області станом на 02.11.2026 |
|
| Назва посади | Кількість |
| Перший заступник начальника | 1 |
| Заступник начальника – начальник Управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин | 1 |
| Заступник начальника – начальник Управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| Головний спеціаліст відділу інформаційного забезпечення державного земельного кадастру та обліку земель управління державного земельного кадастру | 1 |
| Заступник начальника відділу № 1 Управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин | 1 |
| Головний спеціаліст відділу № 1 Управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин | 1 |
| Державний кадастровий реєстратор відділу № 2 Управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин | 1 |
| Головний спеціаліст відділу № 2 Управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин | 2 |
| Державний кадастровий реєстратор відділу № 3 Управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин | 3 |
| Головний спеціаліст сектору № 1 відділу № 3 Управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин | 1 |
| Заступник начальника відділу № 4 Управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин | 1 |
| Державний кадастровий реєстратор відділу № 5 Управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин | 1 |
| Головний спеціаліст відділу № 5 Управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин | 1 |
| Головний спеціаліст сектору №1 відділу № 5 Управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин | 1 |
| Головний спеціаліст сектору №1 Управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин | 2 |
| Головний спеціаліст відділу державного контролю за додержанням земельного законодавства та оперативного реагування Управління з контролю за використанням та охороною земель | 3 |
| Заступник начальника відділу планування, методичного забезпечення та аналізу інспекційної діяльності Управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| Головний спеціаліст відділу планування, методичного забезпечення та аналізу інспекційної діяльності Управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| Головний спеціаліст сектору державного контролю за використанням та охороною земель №3 Управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| Головний спеціаліст сектору державного контролю за використанням та охороною земель №5 Управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| Головний спеціаліст сектору геодезичного нагляду Управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| Головний спеціаліст фінансового відділу | 1 |
| Начальник юридичного відділу | 1 |
| Завідувач сектору правової та договірної роботи юридичного відділу | 1 |
| Головний спеціаліст сектору правової та договірної роботи юридичного відділу | 1 |
| Головний спеціаліст відділу комунікації, документального забезпечення та контролю | 1 |
| Провідний документознавець відділу комунікації, документального забезпечення та контролю | 1 |
| Головний спеціаліст відділу матеріально-технічного забезпечення | 1 |
| Водій автотранспортних засобів відділу матеріально-технічного забезпечення | 1 |
| Завідувач сектору за зверненнями громадян та доступу до публічної інформації | 1 |






