| ВАКАНСІЇ Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області станом на 01.09.2020 | ||
| 1 | Заступник начальника Головного управління – начальник управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| 2 | Головний спеціаліст відділу інформаційного забезпечення державного земельного кадастру управління державного земельного кадастру | 2 |
| 3 | Провідний спеціаліст сектору обліку земель управління державного земельного кадастру | 1 |
| 4 | Заступник начальника управління – начальник відділу землеустрою та охорони земель управління землеустрою та охорони земель | 1 |
| 5 | Головний спеціаліст відділу розпорядження землями сільськогосподарського призначення управління землеустрою та охорони земель | 1 |
| 6 | Головний спеціаліст відділу здійснення державного контролю за додержанням земельного законодавства та оперативного реагування управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| 7 | Провідний спеціаліст відділу здійснення державного контролю за додержанням земельного законодавства та оперативного реагування управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| 8 | Головний спеціаліст відділу організації, планування та аналізу інспекторської діяльності управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| 9 | Провідний спеціаліст відділу організації, планування та аналізу інспекторської діяльності управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| 10 | Начальник відділу контролю за використанням та охороною земель у Варвинському, Ічнянському, Прилуцькому, Срібнянському, Талалаївському районах та м. Прилуках управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| 11 | Провідний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Варвинському, Ічнянському, Прилуцькому, Срібнянському, Талалаївському районах та м. Прилуках управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| 12 | Провідний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Корюківському, Семенівському, Сновському, Новгород-Сіверському районах та м. Новгород-Сіверському управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| 13 | Головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Бобровицькому, Носівському, Ніжинському районах та м. Ніжині управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| 14 | Провідний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Бобровицькому, Носівському, Ніжинському районах та м. Ніжині управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| 15 | Начальник відділу контролю за використанням та охороною земель у Городнянському, Козелецькому, Куликівському, Менському, Ріпкинському, Чернігівському районах та м. Чернігові управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| 16 | Головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Городнянському, Козелецькому, Куликівському, Менському, Ріпкинському, Чернігівському районах та м. Чернігові управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| 17 | Провідний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Городнянському, Козелецькому, Куликівському, Менському, Ріпкинському, Чернігівському районах та м. Чернігові управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| 18 | Головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Бахмацькому, Борзнянському, Коропському, Сосницькому районах управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| 19 | Провідний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Бахмацькому, Борзнянському, Коропському, Сосницькому районах управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| 20 | Заступник начальника відділу обліку зобов”язань та розрахунків фінансового управління | 1 |
| 21 | Головний спеціаліст відділу обліку зобов”язань та розрахунків фінансового управління | 1 |
| 22 | Завідувач сектору планування та закупівель фінансового управління | 1 |
| 23 | Начальник відділу правового забезпечення юридичного управління | 1 |
| 24 | Провідний спеціаліст відділу правового забезпечення юридичного управління | 2 |
| 25 | Завідувач сектору договірної роботи юридичного управління | 1 |
| 26 | Провідний документознавець сектору договірної роботи юридичного управління | 1 |
| 27 | Головний спеціаліст відділу роботи з персоналом управління персоналом | 2 |
| 28 | Провідний спеціаліст відділу роботи з персоналом управління персоналом | 1 |
| 29 | Головний спеціаліст відділу роботи з персоналом територіальних структурних підрозділів управління персоналом | 1 |
| 30 | Провідний спеціаліст відділу роботи з персоналом територіальних структурних підрозділів управління персоналом | 1 |
| 31 | Провідний спеціаліст сектору інформаційно-аналітичної роботи управління персоналом | 1 |
| 32 | Провідний документознавець загального відділу управління адміністративно-організаційного забезпечення | 1 |
| 33 | Секретар керівника відділу організаційного та господарського забезпечення управління адміністративно-організаційного забезпечення | 1 |
| 34 | Головний спеціаліст відділу державної експертизи | 1 |
| 35 | Головний спеціаліст відділу ринку та оцінки земель | 2 |
| 36 | Провідний спеціаліст відділу ринку та оцінки земель | 1 |
| 37 | Головний спеціаліст відділу державного геодезичного нагляду | 1 |
| 38 | Головний спеціаліст сектор запобігання та виявлення корупції | 1 |
| 39 | Завідувач сектору звернень громадян та доступу до публічної інформації | 1 |
| 40 | Провідний спеціаліст сектору звернень громадян та доступу до публічної інформації | 1 |
| 41 | Державний кадастровий реєстратор відділу у Ніжинському районі Міськрайонного управління у Ніжинському районі та м.Ніжині | 1 |
| 42 | Провідний спеціаліст відділу у Ніжинському районі Міськрайонного управління у Ніжинському районі та м. Ніжині | 1 |
| 43 | Водій автотранспортних засобів відділу у Ніжинському районі Міськрайонного управління у Ніжинському районі та м. Ніжині | 1 |
| 44 | Державний кадастровий реєстратор відділу у м. Ніжині Міськрайонного управління у Ніжинському районі та м. Ніжині | 1 |
| 45 | Спеціаліст відділу у Прилуцькому районі Міськрайонного управління у Прилуцькому районі та м. Прилуках | 1 |
| 46 | Водій автотранспортних засобів відділу у Прилуцькому районі Міськрайонного управління у Прилуцькому районі та м. Прилуках | 1 |
| 47 | Заступник начальника управління – начальник відділу у Варвинському районі Міжрайонного управління у Варвинському та Срібнянському районах | 1 |
| 48 | Головний спеціаліст відділу у Варвинському районі Міжрайонного управління у Варвинському та Срібнянському районах | 1 |
| 49 | Провідний спеціаліст відділу у Срібнянському районі Міжрайонного управління у Варвинському та Срібнянському районах | 1 |
| 50 | Заступник начальника управління – начальник відділу у Корюківському районі Міжрайонного управління у Корюківському та Сновському районах | 1 |
| 51 | Заступник начальника відділу у Сновському районі Міжрайонного управління у Корюківському та Сновському районах | 1 |
| 52 | Начальник Міжрайонного управління у Ріпкинському та Чернігівському районах | 1 |
| 53 | Начальник відділу у Ріпкинському районіМіжрайонного управління у Ріпкинському та Чернігівському районах | 1 |
| 54 | Заступник начальника відділу у Ріпкинському районі Міжрайонного управління у Ріпкинському та Чернігівському районах | 1 |
| 55 | Головний спеціаліст відділу у Ріпкинському районі Міжрайонного управління у Ріпкинському та Чернігівському районах | 1 |
| 56 | Провідний спеціаліст відділу у Чернігівському районі Міжрайонного управління у Ріпкинському та Чернігівському районах | 1 |
| 57 | Заступник начальника відділу у Бахмацькому районі | 1 |
| 58 | Державний кадастровий реєстратор відділу у Бахмацькому районі | 1 |
| 59 | Спеціаліст відділу у Бобровицькому районі | 1 |
| 60 | Державний кадастровий реєстратор відділу у Городнянському районі | 1 |
| 61 | Заступник начальника відділу у Козелецькому районі | 1 |
| 62 | Державний кадастровий реєстратор відділу у Козелецькому районі | 1 |
| 63 | Головний спеціаліст відділу у Козелецькому районі | 1 |
| 64 | Провідний спеціаліст відділу у Козелецькому районі | 1 |
| 65 | Державний кадастровий реєстратор відділу у Коропському районі | 1 |
| 66 | Головний спеціаліст відділу у Коропському районі | 2 |
| 67 | Начальник відділу у Куликівському районі | 1 |
| 68 | Державний кадастровий реєстратор відділу у Куликівському районі | 1 |
| 69 | Державний кадастровий реєстратор відділу у Менському районі | 1 |
| 70 | Провідний спеціаліст відділу у Менському районі | 1 |
| 71 | Заступник начальника відділу у Новгород-Сіверському районі | 1 |
| 72 | Державний кадастровий реєстратор відділу у Новгород-Сіверському районі | 1 |
| 73 | Начальник відділу у Носівському районі | 1 |
| 74 | Державний кадастровий реєстратор відділу у Носівському районі | 1 |
| 75 | Заступник начальника відділу у Семенівському районі | 1 |
| 76 | Провідний спеціаліст відділу у Сосницькому районі | 1 |
| 77 | Прибиральник службових приміщень відділу у Сосницькому районі | 1 |
| 78 | Головний спеціаліст відділу у Талалаївському районі | 2 |






