| Вакансії Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області станом на 27.05.2025 | ||
| 1 | Начальник Головного управління | 1 | 
| 2 | Заступник начальника – начальник Управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин | 1 | 
| 3 | Заступник начальника – начальник Управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 | 
| 4 | Головний спеціаліст відділу інформаційного забезпечення державного земельного кадастру та обліку земель управління державного земельного кадастру | 1 | 
| 5 | Заступник начальника відділу № 1 Управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин | 1 | 
| 6 | Головний спеціаліст відділу № 2 Управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин | 1 | 
| 7 | Державний кадастровий реєстратор відділу № 3 Управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин | 3 | 
| 8 | Заступник начальника відділу № 4 Управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин | 1 | 
| 9 | Державний кадастровий реєстратор відділу № 4 Управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин | 1 | 
| 10 | Головний спеціаліст відділу № 5 Управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин | 1 | 
| 11 | Головний спеціаліст сектору № 1 відділу № 5 Управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин | 1 | 
| 12 | Головний спеціаліст сектору №1 Управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин | 1 | 
| 13 | Головний спеціаліст відділу землеустрою, використання та охорони земель | 1 | 
| 14 | Головний спеціаліст відділу державного контролю за додержанням земельного законодавства та оперативного реагування Управління з контролю за використанням та охороною земель | 3 | 
| 15 | Заступник начальника відділу планування, методичного забезпечення та аналізу інспекційної діяльності Управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 | 
| 16 | Головний спеціаліст відділу планування, методичного забезпечення та аналізу інспекційної діяльності Управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 | 
| 17 | Головний спеціаліст сектору державного контролю за використанням та охороною земель №3 Управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 | 
| 18 | Головний спеціаліст сектору державного контролю за використанням та охороною земель №5 Управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 | 
| 19 | Головний спеціаліст сектору геодезичного нагляду Управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 | 
| 20 | Начальник юридичного відділу | 1 | 
| 21 | Головний спеціаліст юридичного відділу | 1 | 
| 22 | Завідувач сектору правової та договірної роботи юридичного відділу | 1 | 
| 23 | Головний спеціаліст сектору правової та договірної роботи юридичного відділу | 1 | 
| 24 | Головний спеціаліст відділу комунікації, документального забезпечення та контролю | 1 | 
| 25 | Провідний документознавець відділу комунікації, документального забезпечення та контролю | 1 | 
| 26 | Головний спеціаліст відділу матеріально-технічного забезпечення | 1 | 
| 27 | Водій автотранспортних засобів відділу матеріально-технічного забезпечення | 1 | 
| 28 | Завідувач сектору за зверненнями громадян та доступу до публічної інформації | 1 | 
 
							
												
						 
							
												
						 
							
												
						





















