| ВАКАНСІЇ Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області станом на 22.08.2024 | ||
| 1 | Начальник Головного управління | 1 | 
| 2 | Заступник начальника – начальник Управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин | 1 | 
| 3 | Заступник начальника – начальник Управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 | 
| 4 | Головний спеціаліст відділу інформаційного забезпечення державного земельного кадастру та обліку земель управління державного земельного кадастру | 1 | 
| 5 | Заступник начальника відділу № 1 Управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин | 1 | 
| 6 | Головний спеціаліст відділу № 1 Управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин | 1 | 
| 7 | Державний кадастровий реєстратор відділу № 3 Управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин | 2 | 
| 8 | Головний спеціаліст відділу № 3 Управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин | 1 | 
| 9 | Заступник начальника відділу № 4 Управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин | 1 | 
| 10 | Державний кадастровий реєстратор відділу № 5 Управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин | 1 | 
| 11 | Головний спеціаліст сектору №1 Управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин | 1 | 
| 12 | Завідувач сектору землеустрою та охорони земель відділу землеустрою, використання та охорони земель | 1 | 
| 13 | Головний спеціаліст відділу державного контролю за додержанням земельного законодавства та оперативного реагування Управління з контролю за використанням та охороною земель | 3 | 
| 14 | Заступник начальника відділу планування, методичного забезпечення та аналізу інспекційної діяльності Управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 | 
| 15 | Головний спеціаліст відділу планування, методичного забезпечення та аналізу інспекційної діяльності Управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 | 
| 16 | Головний спеціаліст сектору державного контролю за використанням та охороною земель №3 Управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 | 
| 17 | Головний спеціаліст сектору державного контролю за використанням та охороною земель №5 Управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 | 
| 18 | Головний спеціаліст сектору геодезичного нагляду Управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 | 
| 19 | Головний спеціаліст юридичного відділу | 2 | 
| 20 | Завідувач сектору правової та договірної роботи юридичного відділу | 1 | 
| 21 | Головний спеціаліст сектору правової та договірної роботи юридичного відділу | 1 | 
| 22 | Головний спеціаліст відділу управління персоналом | 1 | 
| 23 | Завідувач сектору з медіа та роботи з громадськістю відділу комунікації, документального забезпечення та контролю | 1 | 
| 24 | Головний спеціаліст відділу матеріально-технічного забезпечення | 1 | 
| 25 | Прибиральник службових приміщень відділу матеріально-технічного забезпечення | 2 | 
| 26 | Завідувач сектору за зверненнями громадян та доступу до публічної інформації | 1 | 
 
							
												
						 
							
												
						 
							
												
						





















