| ВАКАНСІЇ
Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області станом на 01.02.2019 |
||
| 1 | Перший заступник начальника Головного управління | 1 |
| 2 | Заступник начальника Головного управління – начальник управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| 3 | Головний спеціаліст відділу державної реєстрації обєктів державного земельного кадастру управління державного земельного кадастру | 1 |
| 4 | Провідний спеціаліст сектору обліку земель управління державного земельного кадастру | 1 |
| 5 | Заступник начальника управління – начальник відділу землеустрою та охорони земель управління землеустрою та охорони земель | 1 |
| 6 | Провідний спеціаліст відділу землеустрою та охорони земель управління землеустрою та охорони земель | 1 |
| 7 | Провідний спеціаліст відділу розпорядження землями сільськогосподарського призначення управління землеустрою та охорони земель | 1 |
| 8 | Головний спеціаліст відділу здійснення державного контролю за додержанням земельного законодавства та оперативного реагування управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| 9 | Провідний спеціаліст відділу здійснення державного контролю за додержанням земельного законодавства та оперативного реагування управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| 10 | Спеціаліст відділу здійснення державного контролю за додержанням земельного законодавства та оперативного реагування управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| 11 | Провідний спеціаліст відділу організації, планування та аналізу інспекторської діяльності управління з контролю за використанням та охороною земель | 2 |
| 12 | Начальник відділу контролю за використанням та охороною земель у Варвинському, Ічнянському, Прилуцькому, Срібнянському, Талалаївському районах та м. Прилуках управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| 13 | Головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Бобровицькому, Носівському, Ніжинському районах та м. Ніжині управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| 14 | Провідний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Бобровицькому, Носівському, Ніжинському районах та м. Ніжині управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| 15 | Провідний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Городнянському, Козелецькому, Куликівському, Менському, Ріпкинському, Чернігівському районах та м. Чернігові управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| 16 | Головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Бахмацькому, Борзнянському, Коропському, Сосницькому районах управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| 17 | Провідний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Бахмацькому, Борзнянському, Коропському, Сосницькому районах управління з контролю за використанням та охороною земель | 2 |
| 18 | Заступник начальника відділу обліку зобов”язань та розрахунків фінансового управління | 1 |
| 19 | Спеціаліст відділу правового забезпечення юридичного управління | 1 |
| 20 | Головний спеціаліст відділу представництва в судах та інших органах юридичного управління | 1 |
| 21 | Спеціаліст відділу представництва в судах та інших органах юридичного управління | 1 |
| 22 | Головний спеціаліст відділу роботи з персоналом управління персоналом | 1 |
| 23 | Провідний спеціаліст відділу роботи з персоналом управління персоналом | 1 |
| 24 | Головний спеціаліст відділу роботи з персоналом територіальних структурних підрозділів управління персоналом | 1 |
| 25 | Спеціаліст відділу роботи з персоналом територіальних структурних підрозділів управління персоналом | 1 |
| 26 | Провідний документознавець загального відділу управління адміністративно-організаційного забезпечення | 1 |
| 27 | Секретар керівника відділу організаційного та господарського забезпечення управління адміністративно-організаційного забезпечення | 1 |
| 28 | Провідний спеціаліст відділу державної експертизи | 1 |
| 29 | Головний спеціаліст відділу ринку та оцінки земель | 2 |
| 30 | Провідний спеціаліст відділу ринку та оцінки земель | 1 |
| 31 | Головний спеціаліст відділу державного геодезичного нагляду | 1 |
| 32 | Провідний спеціаліст відділу державного геодезичного нагляду | 1 |
| 33 | Спеціаліст відділу державного геодезичного нагляду | 1 |
| 34 | Головний спеціаліст сектору запобігання та виявлення корупції | 1 |
| 35 | Завідувач сектору звернень громадян та доступу до публічної інформації | 1 |
| 36 | Провідний спеціаліст сектору звернень громадян та доступу до публічної інформації | 1 |
| 37 | Державний кадастровий реєстратор відділу у Ніжинському районі Міськрайонного управління у Ніжинському районі та м. Ніжині | 1 |
| 38 | Головний спеціаліст відділу у Ніжинському районі Міськрайонного управління у Ніжинському районі та м. Ніжині | 1 |
| 39 | Провідний спеціаліст відділу у м. Ніжині Міськрайонного управління у Ніжинському районі та м. Ніжині | 1 |
| 40 | Головний спеціаліст відділу у Прилуцькому районі Міськрайонного управління у Прилуцькому районі та м. Прилуках | 1 |
| 41 | Заступник начальника управління – начальник відділу у Варвинському районі Міжрайонного управління у Варвинському та Срібнянському районах | 1 |
| 42 | Заступник начальника управління – начальник відділу у Корюківському районі Міжрайонного управління у Корюківському та Сновському районах | 1 |
| 43 | Заступник начальника відділу у Сновському районі Міжрайонного управління у Корюківському та Сновському районах | 1 |
| 44 | Заступник начальника відділу у Ріпкинському районі Міжрайонного управління у Ріпкинському та Чернігівському районах | 1 |
| 45 | Державний кадастровий реєстратор відділу у Чернігівському районі Міжрайонного управління у Ріпкинському та Чернігівському районах | 1 |
| 46 | Заступник начальника відділу у Бахмацькому районі | 1 |
| 47 | Державний кадастровий реєстратор відділу у Бахмацькому районі | 1 |
| 48 | Головний спеціаліст відділу у Бахмацькому районі | 1 |
| 49 | Державний кадастровий реєстратор відділу у Бобровицькому районі | 1 |
| 50 | Державний кадастровий реєстратор відділу у Борзнянському районі | 1 |
| 51 | Спеціаліст відділу у Городнянському районі | 1 |
| 52 | Головний спеціаліст відділу у Козелецькому районі | 1 |
| 53 | Провідний спеціаліст відділу у Козелецькому районі | 1 |
| 54 | Головний спеціаліст відділу у Коропському районі | 2 |
| 55 | Начальник відділу у Куликівському районі | 1 |
| 56 | Головний спеціаліст відділу у Менському районі | 1 |
| 57 | Заступник начальника відділу у Новгород-Сіверському районі | 1 |
| 58 | Провідний спеціаліст відділу у Новгород-Сіверському районі | 1 |
| 59 | Начальник відділу у Носівському районі | 1 |
| 60 | Державний кадастровий реєстратор відділу у Носівському районі | 1 |
| 61 | Заступник начальника відділу у Семенівському районі | 1 |
| 62 | Провідний спеціаліст відділу у Сосницькому районі | 1 |
| 63 | Підсобний робітник відділу у Сосницькому районі | 1 |
| 64 | Головний спеціаліст відділу у Талалаївському районі | 1 |






