Вакансії Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області станом на 22.07.2021
| Вакансії Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області станом на 22.07.2021 | ||
| 1 | Завідувач сектору розгляду скарг на рішення, дії та бездіяльність державних кадастрових реєстраторів управління державного земельного кадастру | 1 |
| 2 | Головний спеціаліст сектору розгляду скарг на рішення, дії та бездіяльність державних кадастрових реєстраторів управління державного земельного кадастру | 1 |
| 3 | Заступник начальника управління – начальник відділу землеустрою та охорони земель управління землеустрою, використання та охорони земель | 1 |
| 4 | Головний спеціаліст відділу землеустрою та охорони земель управління землеустрою, використання та охорони земель | 1 |
| 5 | Головний спеціаліст відділу використання земель сільськогосподарського призначення управління землеустрою, використання та охорони земель | 1 |
| 6 | Заступник начальника управління – начальник відділу державного контролю за додержанням земельного законодавства та оперативного реагування управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| 7 | Головний спеціаліст відділу державного контролю за додержанням земельного законодавства та оперативного реагування управління з контролю за використанням та охороною земель | 2 |
| 8 | Водій автотранспортних засобів відділу державного контролю за додержанням земельного законодавства та оперативного реагування управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| 9 | Начальник відділу планування, методичного забезпечення та аналізу інспекційної діяльності управління з контролю за використання та охороною земель | 1 |
| 10 | Головний спеціаліст відділу планування, методичного забезпечення та аналізу інспекційної діяльності управління з контролю за використання та охороною земель | 3 |
| 11 | Головний спеціаліст відділу державного контролю за використанням та охороною земель №1 управління з контролю за використанням та охороною земель | 2 |
| 12 | Головний спеціаліст відділу державного контролю за використанням та охороною земель №2 управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| 13 | Головний спеціаліст відділу державного контролю за використанням та охороною земель №3 управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| 14 | Начальник відділу державного контролю за використанням та охороною земель №4 управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| 15 | Головний спеціаліст відділу державного контролю за використанням та охороною земель №4 управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| 16 | Начальник відділу державного контролю за використанням та охороною земель №5 управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
| 17 | Головний спеціаліст відділу державного геодезичного нагляду управління з контролю за використанням та охороною земель | 2 |
| 18 | Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності фінансового управління | 2 |
| 19 | Головний спеціаліст відділу обліку зобов’язань та розрахунків фінансового управління | 3 |
| 20 | Завідувач сектору планування та закупівель фінансового управління | 1 |
| 21 | Головний спеціаліст сектору планування та закупівель фінансового управління | 1 |
| 22 | Начальник юридичного управління | 1 |
| 23 | Заступник начальника управління – начальник відділу представництва в судах та інших органах юридичного управління | 1 |
| 24 | Головний спеціаліст відділу представництва в судах та інших органах юридичного управління | 2 |
| 25 | Начальник відділу правової та договірної роботи юридичного управління | 1 |
| 26 | Головний спеціаліст відділу правової та договірної роботи юридичного управління | 1 |
| 27 | Головний спеціаліст відділу роботи з персоналом управління персоналом | 2 |
| 28 | Головний спеціаліст відділу роботи з персоналом структурних підрозділів у районах та містах управління персоналом | 1 |
| 29 | Провідний спеціаліст відділу роботи з персоналом структурних підрозділів у районах та містах управління персоналом | 1 |
| 30 | Головний спеціаліст сектору добору, оцінювання та професійного розвитку управління персоналом | 1 |
| 31 | Начальник відділу організаційного забезпечення та документообігу | 1 |
| 32 | Головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення та документообігу | 1 |
| 33 | Головний спеціаліст сектору контролю відділу організаційного забезпечення та документообігу | 1 |
| 34 | Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення | 1 |
| 35 | Головний спеціаліст відділу матеріально-технічного забезпечення | 1 |
| 36 | Головний спеціаліст відділу державної землевпорядної експертизи | 1 |
| 37 | Головний спеціаліст відділу ринку та оцінки земель | 3 |
| 38 | Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції | 1 |
| 39 | Завідувач сектору за зверненнями громадян та доступу до публічної інформації | 1 |
| 40 | Головний спеціаліст сектору за зверненнями громадян та доступу до публічної інформації | 1 |
| 41 | Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту | 1 |
| 42 | Начальник Управління у Корюківському районі | 1 |
| 43 | Начальник відділу 1 Управління у Корюківському районі | 1 |
| 44 | Головний спеціаліст відділу 1 Управління у Корюківському районі | 1 |
| 45 | Головний спеціаліст відділу 4 Управління у Корюківському районі | 1 |
| 46 | Начальник Управління у Ніжинському районі | 1 |
| 47 | Державний кадастровий реєстратор відділу 2 Управління у Ніжинському районі | 1 |
| 48 | Головний спеціаліст відділу 2 Управління у Ніжинському районі | 1 |
| 49 | Начальник відділу 3 Управління у Ніжинському районі | 1 |
| 50 | Начальник відділу 4 Управління у Ніжинському районі | 1 |
| 51 | Головний спеціаліст відділу 4 Управління у Ніжинському районі | 1 |
| 52 | Начальник відділу 6 Управління у Ніжинському районі | 1 |
| 53 | Державний кадастровий реєстратор відділу 6 Управління у Ніжинському районі | 1 |
| 54 | Начальник Управління у Новгород-Сіверському районі | 1 |
| 55 | Начальник відділу 1 Управління у Новгород-Сіверському районі | 1 |
| 56 | Головний спеціаліст відділу 1 Управління у Новгород-Сіверському районі | 2 |
| 57 | Начальник відділу 3 Управління у Новгород-Сіверському районі | 1 |
| 58 | Головний спеціаліст відділу 3 Управління у Новгород-Сіверському районі | 1 |
| 59 | Головний спеціаліст відділу 2 Управління у Прилуцькому районі | 1 |
| 60 | Державний кадастровий реєстратор відділу 3 Управління у Прилуцькому районі | 1 |
| 61 | Головний спеціаліст відділу 3 Управління у Прилуцькому районі | 2 |
| 62 | Державний кадастровий реєстратор відділу 5 Управління у Прилуцькому районі | 1 |
| 63 | Начальник Управління у Чернігівському районі | 1 |
| 64 | Начальник відділу 1 Управління у Чернігівському районі | 1 |
| 65 | Державний кадастровий реєстратор відділу 1 Управління у Чернігівському районі | 3 |
| 66 | Головний спеціаліст відділу 1 Управління у Чернігівському районі | 2 |
| 67 | Начальник відділу 3 Управління у Чернігівському районі | 1 |
| 68 | Начальник відділу 4 Управління у Чернігівському районі | 1 |
| 69 | Головний спеціаліст відділу 4 Управління у Чернігівському районі | 1 |
| 70 | Державний кадастровий реєстратор відділу 5 Управління у Чернігівському районі | 1 |
| 71 | Головний спеціаліст відділу 5 Управління у Чернігівському районі | 1 |






